السوق الموازي
  • الجنيه الاسترليني – 5.2000
  • الدولار الأمريكي – 4.1000
  • اليورو – 4.2250
الرئيسية » اسعار العملات

اسعار العملات

اسعار العملات بنوك



أسعار العملات موازي

wdt_ID النوع المصدر المدينة سعر الشراء سعر البيع نوع الصرف تاريخ السعر تاريخ الإدخال تاريخ آخر تحديث time
wdt_ID النوع المصدر المدينة سعر الشراء سعر البيع نوع الصرف تاريخ السعر تاريخ الإدخال تاريخ آخر تحديث time
4 الدولار الأمريكي مراسل القناة 7 دبي دبي 3.9300 نقدي 14/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016
3 الدولار الأمريكي مراسل القناة 6 طرابلس طرابلس 3.8700 نقدي 14/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016
5 الدولار الأمريكي مراسل القناة 6 طرابلس طرابلس 3.9500 نقدي 14/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016
6 الدولار الأمريكي مراسل القناة 6 طرابلس طرابلس 4.0800 نقدي 16/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 28/03/2016
7 الدولار الأمريكي مراسل القناة 7 دبي دبي 3.8650 نقدي 16/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016
8 الدولار الأمريكي مراسل القناة 6 طرابلس طرابلس 3.7900 3.8000 نقدي 16/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016
9 الدولار الأمريكي مراسل القناة 7 دبي دبي 3.7500 نقدي 16/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016
10 الدولار الأمريكي أسعار الذهب والعملات في السوق الليبي فيسبوك طرابلس 3.8400 3.9200 نقدي 08/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016
11 الدولار الأمريكي أسعار الذهب والعملات في السوق الليبي فيسبوك طرابلس 3.8400 3.9200 نقدي 14/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016
12 الدولار الأمريكي أسعار الذهب والعملات في السوق الليبي فيسبوك طرابلس 3.7800 3.8300 نقدي 15/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 22/03/2016